| CNPJ. 132689870001-71 APA ASSOCIAÇÃO PATINADORES DE ANÁPOLIS - INICIANTE l - INICIANTE ll - FEMININO - 2013 | ||||||||||||
| Cls | Nome | Academia | l etapa Anápolis | ll etapa Anápolis | lll etapa Anápolis | RANKING DE 2013-BONUS EXTRA | total (PTS) | |||||
| Cls | Pts | Cls | Pts | Cls | Pts | Cls | Pts | |||||
| INICIANTE l | ||||||||||||
| 1º | Guilherme Henrique O. Barros | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 4º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2º | Welson Paixão Vidal | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3º | guilherme de Abrel Carvalho | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 5º | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4º | Maxsuel Da Silva Escola | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 2º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5º | Michael Alexander Rodriges dos S. | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 4º | 3 | 3º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 6º | Saulo Moreira De Freita Junior | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 1º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INICIANTE ll | ||||||||||||
| 1º | Eduardo Andrade Teixeira | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 1º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2º | Luiz Paulo Rodrigues Araujo | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 3º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3º | Breno Gomes Peixoto | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 4º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 4º | Jean Carlos Gonçalves Martins | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 2º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5º | Esdra Moreira Dos Santos | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 4º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6º | Renato Borges | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 5º | 2 | 0 | 0 | 1º | 13 | 15 | |
| FEMININO | ||||||||||||
| 1º | Katielle Ribeiro Da Motta | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2º | Havilla Lorraine G. Silva | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 1º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 3º | Midiã Moreira dos Santos | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4º | Neide Lorena Nunes Borges | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | Ana Clara Pereira De Jesus | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMADOR | ||||||||||||
| 1º | Rhennython Campos | The Challenge Brasilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3º | 5 | 23 | |
| Senador Canedo Goiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º | 3 | ||||
| Muchas Tricks GalpaoSkatePark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | ||||
| Nucleo Galpao Skate Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5º | 2 | ||||
| 2º | Rhaamysson Campos | Senador Canedo Goiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3º | 5 | 11 | |
| Muchas Tricks GalpaoSkatePark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º | 3 | ||||
| Nucleo Galpao Skate Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º | 3 | ||||
| 3º | Paulo Henrique DNA | The Challenge Brasilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | 39 | |
| Senador Canedo Goiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | ||||
| Nucleo Galpao Skate Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | ||||
| André Luiz Lara Ribeiro. | ||||||||||||
| Presidente da APA. Anápolis _25_/01__/2014___ | ||||||||||||
Pesquisar este blog
domingo, 26 de janeiro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário